Queste sono le regole che andranno rispettate, ma andiamo a vedere nello specifico come e dove sarà possibile seguire ogni singolo GP di questo Mondiale di F1 2017.
Il Calendario Formula 1 2017 con gli Orari TV è il seguente:
Data | Gran Premio | PL1 | PL2 | PL3 | Qualifiche | Gara | Diretta Tv |
26 marzo | Australia | 02:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 07:00 | Sky |
09 aprile | Cina | 04:00 | 08:00 | 06.00 | 09:00 | 08:00 | Sky |
16 aprile | Bahrain | 13:00 | 17:00 | 14:00 | 17:00 | 17:00 | Sky e Rai |
30 aprile | Russia | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky |
14 maggio | Spagna | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky |
28 maggio | Monaco | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky e Rai |
11 giugno | Canada | 16:00 | 20:00 | 16:00 | 19:00 | 20:00 | Sky |
25 giugno | Azerbaijan | 11:00 | 15:00 | 12:00 | 15:00 | 15:00 | Sky |
09 luglio | Austria | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky e Rai |
16 luglio | G. Bretagna | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky |
30 luglio | Ungheria | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky e Rai |
27 agosto | Belgio | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky |
03 settembre | Italia | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky e Rai |
17 settembre | Singapore | 12:00 | 15:30 | 12:00 | 15:00 | 14:00 | Sky e Rai |
01 ottobre | Malesia | 05:00 | 09:00 | 08:00 | 11:00 | 09:00 | Sky |
08 ottobre | Giappone | 03:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 07:00 | Sky |
22 ottobre | Stati Uniti | 17:00 | 21:00 | 18:00 | 21:00 | 21:00 | Sky e Rai |
29 ottobre | Messico | 17:00 | 21:00 | 17:00 | 20:00 | 20:00 | Sky e Rai |
12 novembre | Brasile | 13:00 | 17:00 | 14:00 | 17:00 | 17:00 | Sky |
26 novembre | Abu Dhabi | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky e Rai |
Se si vuole trovare qualche aspetto positivo (pochi al dire il vero) sul fatto che un GP sulla RAI viene trasmesso in differita, è che per alcune gare il fuso orario diventa accettabile, infatti con qualche ora di differita non costringe gli appassionati ad alzate mattutine non proprio domenicali!
Per la Stagione 2017 resta la scala di assegnazione dei punti:
Posizione | Punteggio |
1° | 25 |
2° | 18 |
3° | 15 |
4° | 12 |
5° | 10 |
6° | 8 |
7° | 6 |
8° | 4 |
9° | 2 |
10° | 1 |
Per chi volesse approfondire il discorso dei diritti televisivi vi consiglio invece di leggere su Digital-Sat un interessante articolo, che ripercorre le tappe della F1 in TV mettendo in luce come i costi sempre crescenti stia portando questo mondo sempre più lontano dalle televisioni pubbliche dirigendosi nelle Pay tv.