In questo inizio di 2010 Panasonic al Pre-CES 2010 ci offre nuove fotocamere compatte: si tratta della FS10 e FS11. Sono dotate di zoom ottico 5x, e grandangolo da 28mm. Stabilizzatore Mega O.I.S. e display LCD da 2,7″. Offrono la possibilità di riprendere filmati in formato HD 720p MJPEG. Le differenze tra i due modelli le troviamo nel sensore: 14 megapixel per la FS11 e 12 megapixel per la FS10.
Scheda tecnica Panasonic DMC-FS11 e DMC-FS10
DMC-FS11
|
DMC-FS10
|
|
---|---|---|
Sensore | • 1/2.33 “Type CCD Pixels • 14,5 milioni totali • 14,1 milioni di pixel effettivi • Filtro colori primari (RGB) |
• 1/2.33 “Type CCD • 12.7million pixel totali • 12,1 milioni di pixel effettivi • Filtro colori primari (RGB) |
Dimensioni delle immagini | Rapporto d’aspetto 4:3: • 4320 x 3240 (14M) • 3648 x 2736 (10M) • 2560 x 1920 (5M) • 2048 x 1536 (3M) • 640 x 480 (0,3 M) Rapporto d’aspetto 3:2 Rapporto d’aspetto 16:9: |
Rapporto d’aspetto 4:3: • 4000 x 3000 (12M) • 3264 x 2448 (8M) • 2560 x 1920 (5M) • 2048 x 1536 (3M) • 640 x 480 (0,3 M) Rapporto d’aspetto 3:2 Rapporto d’aspetto 16:9: |
Movie clip | • Movie HD: 1280 x 720 pixel, 30 fps (Motion JPEG) • Rapporto d’aspetto 4:3: 640 x 480 pixel, 320 x 240 pixel a 30 fps • Rapporto d’aspetto 16:9: 848 x 480 pixel 30 fps |
|
Formati file | • JPEG (Exif 2.21) • QuickTime Motion JPEG |
|
Lens | • Zoom ottico 5x • 28 – 140mm (35mm equiv.) • F5-25mm • F2.8 – 6.9 • LEICA DC VARIO • 6 elementi in 5 gruppi (3 superfici asferiche) |
|
Stabilizzazione d’immagine | MEGA O.I.S. Lens-shift stabilizzazione | |
Zoom digitale | Sì, fino a 4x | |
Focus | • Normale • Macro • Zoom Macro • Quick AF (Always On) |
|
AF assist lamp | Sì | |
Focus Distance | • Normale: 50cm – infinito / Tele 100cm – infinito • Macro / Intelligent AUTO: Grandangolo 5 cm / Tele 100 cm – infinito |
|
Metering | • Face • Multi (9pt) / 1pt |
|
Sensibilità ISO | • Auto • 80 • 100 • 200 • 400 • 800 • 1600 • High Sensitivity Mode: Auto (1600 – 6400) |
|
Compensazione esposizione | ± 2EV, 1/3EV passi | |
Velocità dell’otturatore | • 8-1/1600 sec • Starry Sky Mode: 15, 30, 60sec. |
|
Aperture | F2.8 – 6.9 / 2-Step (F2.8 – 9 (W) / F6.9 – 20 (T)) | |
Modi | • Intelligent AUTO • Normale Immagine • Motion Picture • Il mio SCN • SCN |
|
Modalità di scena | Ritratto, Soft Skin, Transform, Self-Portrait, Panorama, Sport, Ritratto notturno, Scenario notturno, Cibo, Party, Candle Light, Baby1, bambino 2, Pet, Sunset, Alta sensibilità, Hi-Speed Burst, Flash Burst, Cielo stellato, fuochi d’artificio, spiaggia, neve, foto aerea, grana della pellicola, Photo Frame | |
Bilanciamento del bianco | • Auto • Daylight • nuvoloso • Shade • Halogen • White Set |
|
Self Timer | 2, 10 sec | |
Scatto continuo | High-Speed Burst Mode: ca. 4,6 fotogrammi / sec (priorità immagine) (registrato in 3M per 4:3, 2,5 milioni per 3:2, 2M per 16:9) | High-Speed Burst Mode: ca. 5,5 fotogrammi / sec (priorità immagine) (registrato in 3M per 4:3, 2,5 milioni per 3:2, 2M per 16:9) |
Flash | • Auto, Auto / Riduzione occhi rossi, forzato su, Forced Off • Range: 0.6 – 6.8m (Grandangolo / ISO Auto), 1,0 – 2,7 m (Tele / ISO Auto) |
|
Monitor LCD | • 2.7 “TFT LCD Display • 230K pixels |
|
Connettività | • USB 2.0 Full Speed • AV Output (NTSC / PAL) • Ingresso DC |
|
Immagazzinaggio | • Circa 40 MB di memoria incorporata • SD / SDHC / SD Memory SDXC |
|
Potere | • ID-Security Li-ion Battery Pack • caricabatterie inclusi • AC Adaptor (Input: 110-240V AC) (opzionale) |
|
Peso (no batt) | 125g | 123 octies |
Dimensioni | 98,4 x 55,2 x 24,0 millimetri (3,87 x 2,17 x 0,94 in) |
98,4 x 55,2 x 23,4 millimetri (3,87 x 2,17 x 0,92 in) |