Guida Acquisto Macchina Fotografica Compatta sotto i 150 euro
Visto che il Natale si avvicina, ed in molti non sanno cosa regalare, ho praparato un confronto delle migliori macchine fotografiche compatte disponibili sul mercato ad un prezzo inferiore a 150€, quindi adatte a chi non desidera spendere troppo.
Le fotocamere che ho scelto non sono le più “scarte”, ma tutte rappresentano a mio avviso un buon compromesso tra qualità e prezzo.
Il range dei megapixel va dai 10 ai 12 megapixel, ma non fatevi ingannare: è solo un numero che negli ultimi modelli è stato spinto al massimo solo per vendere. La qualità delle immagini, sia che vedrete sullo schermo del pc, del televisore o che stamperete non avrà qualità maggiore con più megapixel, anzi, una buona fotocamera di qualche anno fa con “solo” 6 megapixel potrebbe avere qualità maggiore.
Sono fotocamere in ogni caso perfette da portare in vacanza, sono tutte in grado di realizzare piccoli video in formato VGA.
I modelli confrontati
- Canon Powershot A480
- Fujifilm FinePix A100
- Kodak Easyshare M340
- Nikon Coolpix L20
- Nikon Coolpix S220
- Olympus FE-26
- Olympus FE-4000
- Panasonic DMC-FS7
- Pentax Optio E80
Specifiche delle fotocamere a confronto
Le specifiche delle fotocamere che ho messo qui sotto rappresentano solo un punto di partenza per fare il confronto. Quello che è più rilevante è: la portata dello zoom, la presenza di uno stabilizzatore. Il numero di megapixel?
Non lo guardate nemmeno: a questo livello non è assolutamente influente, è solo un numero, 8 o 12 megapixel a questo livello non rappresenta differenze sostanziali.
Modello | Sensore/Pixel | Range ISO | Zoom | Stab. imm. | Memorizzazione | Prezzo |
Canon Powershot A480 | CCD da1/2,3″ / 10,0 Mpixel | 80 – 1600 ISO | 37-122 mm f/3-5,8 | No | SD/SHDC | 115 € |
Casio Exilim EX-Z2 | CCD da 1/2,3″ /12,39 Mpixel | 100-1600 ISO | 35-107 mm f/6.3 | Si | SD/SDHC | 150 € |
Fujifilm FinePix A100 | Super CCD EXR 1/2,3″ / 10 Mpixel | 100-1600 ISO | 35-107 mm f/3,1-7,9 | Si | SD/SDHC | 110 € |
Kodak Easyshare M340 | CCD da 1/2,3″ / 10,2 Mpixel | 64-1600 ISO | 35-105 mm f/3,1-5,7 | Si | SD/SDHC | 140 € |
Nikon Coolpix L20 | CCD da 1/2,3″ / 10,0 Mpixel | 64-1600 ISO | 38-136 mm f/3,1-6,7 | No | SD/SDHC | 105 € |
Nikon Coolpix S220 | CCD da 1/2,3″ / 10,0 Mpixel | 80-2000 ISO | 35-105 mm f/3,1-5,9 | No | SD/SDHC | 140 € |
Olympus FE-26 | CCD da 1/2,33″ / 12,0 Mpixel | 100-1000 ISO | 36-108 mm f/3,1-5,9 | No | XD, Micro SD | 110 € |
Olympus FE-4000 | CCD da 1/2,33″ / 12,0 Mpixel | 64-1000 ISO | 26,3-105 mm f/2,6-5,9 | No | XD, Micro SD | 150 € |
Panasonic DMC-FS7 | CCD da 1/2,5″ / 10,1 Mpixel | 80-6400 ISO | 33-132 mm f/2,8-5,9 | Si | SD/SDHC | 150 € |
Pentax Optio E80 | CCD da 1/2,3″ / 10,0 Mpixel | 60-6400 ISO | 31,5-94,5 mm f/3,1-5,9 | Si | SD/SDHC | 135 € |
Un articolo con tutte queste fotocamere ovviamente è un po’ lungo. Cercherò comunque di impegnarmi e pubblicare almeno una micro-recensione al giorno per ogni fotocamera.
Quindi alla fine un bell’articolo con i pro ed i contro di ogni fotocamera.