Leica mostrato di cosa è capace ed ha presentato al mondo la M9. La Leica M9, con i suoi 24 x 36 millimetri, 18 megapixel e sensore sviluppato da Kodak.
L’otturare è controllato da un microprocessore ed il rumore sembra essere ridotto al minimo: è appena percepibile.
Lo stile è quello inconfondibile di Leica, che ci permette di riconoscerla da lontano, in aggiunta, sono stati messi alcuni pulsanti per l’accesso rapido ad alcune funzioni della fotocamera: dalla sensibilità ISO, messa a fuoco ecc. Il prezzo, secondo indiscrezioni è notevole: ben 8000$.
Scheda tecnica di Leica M9 confrontata con i precedenti
Ecco il confronto tra i modelli di Leica per questa fotocamera pubblicati da DPreview.
Leica M9 | Leica M8 | Leica M8.2 | |
---|---|---|---|
Sensor | • 36 x 24 mm CCD • 18 million effective pixels • 6.8 x 6.8 µm pixel pitch • No anti-alias filter |
• 27 x 18 mm CCD • 10.3 million effective pixels • 6.8 x 6.8 µm pixel pitch • No anti-alias filter |
|
Sensor FOV crop | None (1.0x) | 1.3x | |
Sensor UV/IR filter | 0.8 mm (no lens filters required) | 0.5 mm (required additional lens filter) | |
Processors | Dual | Single | |
Sensitivity range | ISO 160 – 2500 (ISO 80 ‘pulled’*) | ISO 160 – 2500 | |
Lens selection | Auto or Manual (database) | Auto or Off | |
Bright-line frames | 35 & 135 mm, 28 & 90 mm, 50 & 75 mm | 24 & 35 mm, 28 & 90 mm, 50 & 75 mm | |
Frameline optimization | 1.0 m | 0.7 m | 2.0 m |
DNG | Uncompressed or compressed | Compressed | |
Color spaces | sRGB, Adobe RGB | sRGB, Adobe RGB, ECI RGB | |
Metering | Center-biased reflected from white & grey stripes on shutter blades | Center-biased reflected from white stripes on shutter blades | |
Exposure bracketing | Yes, 3/5/7 images, 0.5 – 2.0 EV | None | |
Exposure compensation | Menu or rear dial | Menu | |
Shutter | Quiet metal blade | Metal blade | Quiet metal blade |
Shutter speed | 32 – 1/4000 sec | 32 – 1/8000 sec | 32 – 1/4000 sec |
Flash sync | 1/180 sec | 1/250 sec | 1/180 sec |
Shutter release | Standard / Soft / Discreet | Standard / Discreet | |
Continuous shooting | 2 fps, max 8 images | 2 fps, max 10 images | |
Self-timer | Off, 2 sec, 12 sec | 2 sec, 12 sec | |
B&W modes | B&W, Vintage B&W | B&W | |
User profiles | 4 | 3 | |
Snapshot mode | Preset user profile | None | Mode dial |
White balance | Auto, 7 presets, Kelvin, Manual | Auto, 6 presets, Kelvin, Manual | |
ISO setting | Dedicated button | Menu | |
Information display | On main LCD only | Small top-panel LCD and main LCD | |
LCD monitor | 2.5″ 230,000 pixels ‘brighter output’ | 2.5″ 230,000 pixels | |
LCD cover glass | Perspex | Sapphire glass | |
USB mode | PTP or Mass storage device | PTP | |
Menu languages | 8 | 7 | |
Folder management | Select / Create / Reset | None | |
Body finishes | Steel gray, Black | Silver, Black | |
Leica ‘dot’ color | Red | Black | |
Bundled software | Adobe Lightroom 2 | Capture One LE |
Il prezzo, secondo indiscrezioni è notevole: ben 8000$.