Casio ha annunciato giovedì ben quattro nuove fotocamere compatte per le sue Exilim. Partendo dal top di queste fotocamere troviamo la EX-FH100, con ottica zoom 10x, a partire da un grandangolo di 24mm. Il sensore è da 10 megapixel CMOS retroilluminato che permette la ripresa di filmati fino ad un massimo di 1000 fps. La FH100 consente inoltre di riprendere direttamente in RAW ed è stabilizzata. Troviamo poi tre fotocamere piuttosto simili per caratteristiche. Sono la EX-H15, EX-Z2000 e EX-Z550. Tutte hanno l’ultimo processore d’immagine di Casio: EXILIM Engine 5.0, stabilizzatore e sensore CCD da 14.1 megapixel. La EX-H15 ha la stessa ottica della EX-FH100, display LCD da 3,0″ e batteria ricaricabile che consente fino a 1000 scatti con una singola carica. La EX-Z2000 ha ottica 5x (26-130mm equivalenti), display LCD da 3 pollici, mentre la EX-Z550 include uno zoom 4x (26-104 mm equivalenti) e un display LCD da 2,7″.
Scheda tecnica Casio EX-FH100
Prezzo | • UK: £ 279 |
---|---|
Sensore | • 1/2.3 “Type CMOS • 10,10 milioni di pixel effettivi • 10,62 milioni pixel totali |
Dimensioni delle immagini | • 10M (3648 x 2736) • 10M 3:2 (3648 x 2432) • 10M 16:9 (3648 x 2048) • 9M (3456 x 2592) • 7M (3072 x 2304) • 4M (2304 x 1728) • 2M (1600 x 1200) • VGA (640 x 480) |
Clip video | Hi-Speed (HS) • 224 x 64 (1000 fps) • 224 x 168 (420 fps) • 448 x 336 (240 fps) • 640 x 480 (120 fps), • 448 x 336 (30-240 fps) • 640 x 480 (30-120 fps) HD • 1280 × 720 (30 fps) Standard • 640 × 480 (30 fps) |
Formati di file | • Stills: RAW (DNG), JPEG (Exif Version 2.2), DCF 1.0 standard, compatibile DPOF • Film: formato AVI, Motion JPEG, IMA-ADPCM (stereo) |
Ottica | • f = 4.3 a 43,0 millimetri • ca. Da 24 a 240 millimetri • F3.2 (W) – F5.7 (W) • 11 lenti in 10 gruppi, incluse lenti asferiche |
Stabilizzazione d’immagine | Sì, Sensor-Shift |
Zoom ottico | 10x |
Zoom digitale | 4x |
Focus | • Auto Focus a Rilevamento di Contrasto • Auto Focus, Macro, Infinito, Manuale Focus |
Modi area AF | Spot, Free o Tracking |
AF assist lamp | Sì |
Focus Distance | Auto: ca. 15 centimetri-Infinity (W) Macro: ca. 7 centimetri – 50 centimetri (prima fase dal più ampio impostazione) Manuale: ca. 15cm – Infinity (W) |
Metering | Multi-pattern, centrale ponderato, spot |
Sensibilità ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Compensazione esposizione | -2EV a +2 EV (a intervalli di 1/3EV) |
Velocità dell’otturatore | Auto, Aperture Priority: 1 – 1 / 2000 secondi Shutter Priority, Manual: 30 – 1 / 2000 secondi |
Aperture | F3.2 (W) – F5.7 (W) |
Modi | • Program AE • Aperture Priority AE • Shutter Speed Priority AE • Esposizione manuale |
Best Shot | • Alta velocità di scatto continuo Best shot • High-Speed shot Best Movie • High-Speed Scene notturne e Ritratto • High-Speed Night Scene • High-Speed Lighting • High-Speed Anti Shake • High-Speed Best Selection Correzione Lag • • Multi-motion Image • Move Out Continuous Shutter • Sposta in continuo Shutter • YouTube ™ Capture Mode |
Built-in modalità Flash | Auto, Flash off, Flash On, riduzione occhi rossi |
Bilanciamento del bianco | • Auto WB • Ora • Coperto • Shade • Day White FL • Daylight FL • Tungsten • Manuale WB |
Self Timer | 10 secondi, 2 secondi, Triplo autoscatto |
Monitor LCD | • 3.0 pollici TFT a colori LCD • 230.400 punti (960 x 240) |
Connettività | • USB 2.0 Hi-Speed • Uscita HDMI (Mini) • AV out |
Memorizzazione | • SDHC / SD Memory Card • 89,5 MB di memoria interna |
Alimentazione | Batteria ricaricabile agli ioni di litio (NP-90) |
Peso (no batt) | 181 g |
Dimensioni | 104 (W) x 60 (H) x 28 (P) mm |
Schede tecniche Casio EX-H15, EX-Z2000, EX-Z550
EXILIM Hi-Zoom
|
EXILIM Zoom
|
||
Casio EX-H15 | Casio EX-Z2000 | Casio EX-Z550 | |
Prezzo | • UK: £ 249 | • UK: £ 179 | • UK: £ 149 |
Sensore | • 1/2.3 “Type CCD • 14,10 milioni di pixel effettivi • 14,48 milioni pixel totali |
||
Dimensioni delle immagini | • 14M (4320 x 3240) • 14M 3:2 (4320 x 2880) • 14M16: 9 (4320 x 2432) • 10M (3648 x 2736) • 6M (2816 x 2112) • 3M (2048 x 1536) • VGA (640 x 480) |
||
Movie clip | • 1280 × 720 (HD, 30 fps) • 640 x 480 (30 fps) / 320 x 240 (15 fps) • YouTube 640 x 480 |
• 1280 × 720 (HD, 30 fps) • 640 x 480 (30 fps) / 320 x 240 (15 fps) • YouTube 640 x 480 |
• 1280 × 720 (HD, 24 fps) • 640 x 480 (30 fps) / 320 x 240 (15 fps) |
Formati di file | • immagini fisse: JPEG (Exif Version 2.2), DCF 1.0 standard, compatibile DPOF • Film: formato AVI, Motion JPEG, IMA-ADPCM (mono) • formato WAV (mono) |
||
Ottica | • F3.2 (W) a F5.7 (T) • ca. 4,3 a 43,0 millimetri • ca. Da 24 a 240mm (equivalente) • 11 lenti in 10 gruppi, incluse lenti asferiche |
• F2.8 (W) a F6.5 (T) • ca. 4,7 a 23,5 millimetri • ca. Da 26 a 130mm (equivalente) • 7 lenti in 6 gruppi, compresa lente asferica |
• F2.6 (W) a F5.9 (T) • Approx.4.65 a 18,6 millimetri • Circa 26 a 104 millimetri (equiv) • 7 lenti in 6 gruppi, compresa lente asferica |
Stabilizzazione d’immagine | CCD-shift image stabilization | ||
Zoom ottico | 10x | 5x | 4x |
Zoom digitale | 4X (40X in combinazione con lo zoom ottico) | 4X (20X in combinazione con lo zoom ottico) | 4X (16X in combinazione con lo zoom ottico) |
Focus | • Auto Focus a Rilevamento di Contrasto • Auto Focus, Macro, Super Macro, Pan Focus, Infinito, Manuale Focus |
||
Modi area AF | Intelligente, Spot, Multi, Tracking | ||
AF assist lamp | Sì | Sì | No |
Metering | Multi-pattern, Center Weighted, Spot da CCD | ||
Sensibilità ISO | Auto, 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | ||
Compensazione esposizione | -2EV a +2 EV (a intervalli di 1/3EV) | ||
Shuttter velocità | • 1 / 2 a 1 / 2000 di secondo (Auto) • 4 a 1 / 2000 di secondo (Night) |
• 1 / 2 a 1 / 1000 secondo (Auto) • 4 a 1 / 1000 secondo (Night) |
• 1 / 2 a 1 / 2000 di secondo (Auto) • 4 a 1 / 1000 secondo (Night) |
Diaframma | F3.2 (W) a F5.7 (T) | F2.8 (W) a F6.5 (T) | F2.6 (W) a F5.9 (T) |
Modalità di scena | • BEST SHOT inclusi: 42 scene • Premium Auto • Make-up mode • Landscape Mode • Handheld Notturne • Funzione di illuminazione • Dynamic Photo • Art Shot Funzione • Multi-motion Image • YouTube ™ Capture • Voice-Recording • Face Detection • Auto Shutter |
• BEST SHOT inclusa: 40 scene • Premium Auto • Make-up mode • Landscape Mode • Handheld Notturne • Funzione di illuminazione • Dynamic Photo • Art Shot Funzione • Multi-motion Image • YouTube ™ Capture • Voice-Recording • Face Detection • Auto Shutter |
• BEST SHOT inclusi: 42 scene • Premium Auto • Make-up mode • Landscape Mode • Handheld Notturne • Funzione di illuminazione • Dynamic Photo • Art Shot Funzione • Multi-motion Image • YouTube ™ Capture • Voice-Recording • Face Detection • Auto Shutter |
Bilanciamento del bianco | • Auto WB • Ora • Coperto • Shade • Day White FL • Daylight FL • Tungsten • Manuale WB |
||
Self Timer | 10 secondi, 2 secondi, Triplo autoscatto | ||
Monitor LCD | • 3.0 pollici TFT a colori LCD • 460.800 punti (960 x 480) |
• 3.0 pollici TFT a colori LCD • 460.800 punti (960 x 480) |
• da 2,7 pollici a colori TFT Wide LCD • 230.400 dots (960x 240) |
Connettività | • Hi-Speed USB • AV out |
• USB • AV out |
• Hi-Speed USB • AV out |
Immagazzinaggio | • SDHC / SD Memory Card • 73.8MB |
• SDHC / SD Memory Card • 73.8MB |
• SDHC / SD Memory Card • 24.5MB |
Alimentazione | Batteria ricaricabile agli ioni di litio (NP-90) | Batteria ricaricabile agli ioni di litio (NP-110) | Batteria ricaricabile agli ioni di litio (NP-80) |
Peso (no batt) | 161g | 122 g | 113 g |
Dimensioni | 101 (W) x 60 (H) x 28 (P) mm | 99 (W) x 58 (H) x 17 (P) mm | 99 (W) x 53 (H) x 20 (P) mm |