Sorteggi e Risultati Sedicesimi Europa League 2020/2021
Dopo aver riportato i sorteggi degli Ottavi di Champions League, adesso è il momento di darvi i risultati dei sorteggi dei Sedicesimi di Europa League, con tre squadre italiane impegnate: Roma, Napoli e Milan ancora in corsa per il titolo.
Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Wolfsberger | 1-8 | Tottenham | 1-4 | 4-0 |
Dinamo Kiev | 2-1 | Club Bruges | 1-1 | 1-0 |
Real Sociedad | 0-4 | Manchester Utd | 0-4 | 0-0 |
Benfica | 3-4 | Arsenal | 1-1 | 2-3 |
Stella Rossa | 3-3 | Milan | 2-2 | 1-1 |
Anversa | 5-9 | Rangers | 3-4 | 2-5 |
Slavia Praga | 2-0 | Leicester City | 0-0 | 2-0 |
Salisburgo | 1-4 | Villarreal | 0-2 | 1-2 |
Braga | 1-5 | Roma | 0-2 | 1-3 |
Krasnodar | 2-4 | Dinamo Zagabria | 2-3 | 0-1 |
Young Boys | 6-3 | Bayer Leverkusen | 4-3 | 2-0 |
Molde | 5-3 | Hoffenheim | 3-3 | 2-0 |
Granada | 3-2 | Napoli | 2-0 | 1-2 |
Maccabi Tel Aviv | 0-3 | Šachtar | 0-2 | 0-1 |
Lilla | 2-4 | Ajax | 1-2 | 1-2 |
Olympiakos | 5-4 | PSV | 4-2 | 1-2 |
Andata in casa della prima squadra il 18 Febbraio, ritorno in casa della seconda il 24-25 Febbraio 2021.